校内常用电话号码
部 门 | 电 话 |
党办校办值班电话 | 07968103282 |
校园110 | 07968106110 |
医务所 | 07968100480 |
图书馆总服务台 | 07968110035 |
网络信息中心用户服务部 | 07968101391 |
校园卡服务中心 | 07968110697 |
学生网络报修 | 07968885678 |
送水 | 18296638268 |
新学术交流中心总台 | 07968104666 |
新学术交流中心餐饮 | 07968104777 |
学生宿舍管理科服务电话
部 门 | 电 话 |
宿管科事务 | 07968102209 07968119665 |
宿舍浴室热水维护 | 18279627225 |
宿舍空调租赁及维护 | 07968112555 15779682928 |
物业公司服务 | 07968235399 18807061390 |
学生宿舍服务联络电话
楼 栋 | 电 话 |
1栋 | 07968110073 |
2栋 | 07968116032 |
3栋 | 07968118303 |
4栋 | 07968118502 |
5栋 | 07968118951 |
9栋 | 07968119053 |
10栋 | 07968117765 |
15栋 | 07968183951 |
16栋 | 07968106593 |
17栋 | 07968107705 |
18栋 | 07968106073 |
19栋 | 07968111257 |
20栋 | 07968170982 |
21栋 | 07968183927 |
22栋 | 07968183162 |
23栋 | 07968110072 |
24栋 | 07968111019 |
25栋 | 07968110170 |
26栋 | 07968117511 |
27栋 | 07968112505 |
28栋 | 07968113526 |
29栋 | 07968109622 |
30栋 | 07968101862 |
31栋 | 07968106019 |
32栋 | 07968116051 |
33栋 | 07968113331 |
34栋 | 07968108301 |
35栋 | 07968112362 |
36栋 | 07968115332 |
37栋 | 07968113923 |
38栋 | 07968115213 |
医专校区宿舍楼 | 07968186028 |
物业服务电话
部 门 | 电 话 |
紧急报修 | 07968101812 18179638433 |
水电科 | 07968100477 |
物业科 | 07968101257 |
报修及应急处理 | 18970669905 |
教学楼7、8、10栋报修 | 13607967139 |
教学楼11-24栋、学生 公寓30-39栋、北区 琴房、北区田径场、生物 园、驾校处学校办公室 报修 | 15970201374 13970629283 13507967476 18970669905 |
学生公寓1-10栋、 23-29栋报修 | 13576856936 13576864147 |
学生公寓15-22栋报修 | 18779676428 |
教学楼1、2、3、 5、6、9栋报修 | 13755400881 |
新图书馆报修 | 13779634323 |
行政楼、附小、幼儿园、 4栋、医务室、校园公共 场所、学生公寓15- 22栋报修 | 18279630798 |
医专、继续教育学院、 所有教学楼、公寓和教工 宿舍公共区域报修 | 13607966227 |
高压房报修 | 13970605443 |
高压房值班 | 13970605468 |
水泵房值班 | 15907961658 |
2023.11.23
2025.03.18
2025.03.18
2025.03.18
2025.03.18
2025.03.18
2025.03.18
2025.03.18